Дата | Лунная информация |
09.11 | Вчера фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 11:58 5 лунный день |
09.11 | Вчера Луна в знаке Козерога c 13:37 GMT |
09.11 | Вчера благоприятное время: 9:00 - 12:35 GMT |
09.11 | Вчера неблагоприятное время: 12:35 - 13:37 GMT |
10.11 | Сегодня фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 12:37 6 лунный день |
10.11 | Сегодня Луна в знаке Козерога |
11.11 | Завтра фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 13:04 7 лунный день |
11.11 | Завтра Луна в знаке Водолея с 22:32 GMT |
11.11 | Завтра неблагоприятное время: 19:56 - 22:32 GMT |
12.11 | Послезавтра фаза Луны: I четверть (молодая Луна), до 13:23 7, далее 8 лунный день |
12.11 | Послезавтра Луна в знаке Водолея |
13.11 | Через 3 дня фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 13:38 8, далее 9 лунный день |
13.11 | Через 3 дня Луна в знаке Водолея |
14.11 | Через 4 дня фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 13:50 9, далее 10 лунный день |
14.11 | Через 4 дня Луна в знаке Рыб c 10:25 GMT |
14.11 | Через 4 дня благоприятное время: 2:30 - 6:33 GMT |
14.11 | Через 4 дня неблагоприятное время: 6:33 - 10:25 GMT |
15.11 | Через 5 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 14:01 10, далее 11 лунный день |
15.11 | Через 5 дней Луна в знаке Рыб |
16.11 | Через 6 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 14:11 11, далее 12 лунный день |
16.11 | Через 6 дней Луна в знаке Овна c 23:00 GMT |
16.11 | Через 6 дней неблагоприятное время: 16:37 - 23:00 GMT |
17.11 | Через 7 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 14:23 12, далее 13 лунный день |
17.11 | Через 7 дней Луна в знаке Овна |
18.11 | Через 8 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 14:36 13, далее 14 лунный день |
18.11 | Через 8 дней Луна в знаке Овна |
19.11 | Через 9 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 14:52 14, далее 15 лунный день |
19.11 | Через 9 дней Луна в знаке Тельца c 10:05 GMT |
19.11 | Через 9 дней неблагоприятное время: 5:32 - 10:05 GMT |
20.11 | Через 10 дней фаза Луны: II четверть (молодая Луна), до 15:14 15, далее 16 лунный день |
20.11 | Через 10 дней Луна в знаке Тельца |
21.11 | Через 11 дней фаза Луны: полнолуние в 17:28 GMT, до 15:43 16, далее 17 лунный день |
21.11 | Через 11 дней Луна в знаке Близнецов c 18:46 GMT |
21.11 | Через 11 дней неблагоприятное время: 17:27 - 18:46 GMT |
22.11 | Через 12 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 16:24 17, далее 18 лунный день |
22.11 | Через 12 дней Луна в знаке Близнецов |
23.11 | Через 13 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 17:19 18, далее 19 лунный день |
23.11 | Через 13 дней Луна в знаке Близнецов |
23.11 | Через 13 дней благоприятное время: 20:00 - 22:00 GMT |
23.11 | Через 13 дней неблагоприятное время: с 22:00 GMT до конца дня |
24.11 | Через 14 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 18:28 19, далее 20 лунный день |
24.11 | Через 14 дней Луна в знаке Рака c 1:15 GMT |
24.11 | Через 14 дней неблагоприятное время: до 1:15 GMT |
25.11 | Через 15 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 19:47 20, далее 21 лунный день |
25.11 | Через 15 дней Луна в знаке Рака |
26.11 | Через 16 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 21:13 21, далее 22 лунный день |
26.11 | Через 16 дней Луна в знаке Льва c 6:00 GMT |
26.11 | Через 16 дней неблагоприятное время: 3:44 - 6:00 GMT |
27.11 | Через 17 дней фаза Луны: III четверть (убывающая Луна), до 22:40 22, далее 23 лунный день |
27.11 | Через 17 дней Луна в знаке Льва |
28.11 | Через 18 дней фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), 23 лунный день |
28.11 | Через 18 дней Луна в знаке Девы c 9:35 GMT |
28.11 | Через 18 дней благоприятное время: 3:00 - 8:30 GMT |
28.11 | Через 18 дней неблагоприятное время: 8:30 - 9:35 GMT |
29.11 | Через 19 дней фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), с 00:06 24 лунный день |
29.11 | Через 19 дней Луна в знаке Девы |
30.11 | Через 20 дней фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), с 1:33 25 лунный день |
30.11 | Через 20 дней Луна в знаке Весов с 12:15 GMT |
30.11 | Через 20 дней неблагоприятное время: 11:17 - 12:15 GMT |
01.12 | Через 21 день фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), с 3:00 26 лунный день |
01.12 | Через 21 день Луна в знаке Весов |
01.12 | Через 21 день благоприятное время: с 13:30 GMT до конца дня |
02.12 | Через 22 дня фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), с 4:30 27 лунный день |
02.12 | Через 22 дня Луна в знаке Скорпиона с 14:44 GMT |
02.12 | Через 22 дня благоприятное время: до 8:10 GMT |
02.12 | Через 22 дня неблагоприятное время: 8:10 - 14:44 GMT |
03.12 | Через 23 дня фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), с 6:00 28 лунный день |
03.12 | Через 23 дня Луна в знаке Скорпиона |
04.12 | Через 24 дня фаза Луны: IV четверть (убывающая Луна), c 7:15 29 лунный день |
04.12 | Через 24 дня Луна в знаке Стрельца с 18:00 GMT |
04.12 | Через 24 дня благоприятное время: 11:30 - 12:15 GMT |
04.12 | Через 24 дня неблагоприятное время: 12:15 - 18:00 GMT |
05.12 | Через 25 дней фаза Луны: новолуние в 17:36 GMT, c 8:43 до 20:36 30, далее 1 лунный день |
05.12 | Через 25 дней Луна в знаке Стрельца |
06.12 | Через 26 дней фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 9:51 2 лунный день |
06.12 | Через 26 дней Луна в знаке Козерога с 23:16 GMT |
06.12 | Через 26 дней неблагоприятное время: 21:16 - 23:16 GMT |
07.12 | Через 27 дней фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 10:31 3 лунный день |
07.12 | Через 27 дней Луна в знаке Козерога |
08.12 | Через 28 дней фаза Луны: I четверть (молодая Луна), с 11:03 4 лунный день |
08.12 | Через 28 дней Луна в знаке Козерога |
08.12 | Через 28 дней благоприятное время: с 4:00 GMT до конца дня |
Тип:
Комментариев нет:
Отправить комментарий